<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>SITEIMPULSE - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - SITEIMPULSE</description>
		<link>http://siteimpulse.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:52:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 12 May 2021 17:52:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://siteimpulse.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Super Monitoring wprowadza funkcję monitorowania Core Web Vitals</title>
			<link>http://siteimpulse.biuroprasowe.pl/159329/super-monitoring-wprowadza-funkcje-monitorowania-core-web-vitals</link>
			<guid>http://siteimpulse.biuroprasowe.pl/159329</guid>
			<pubDate>Wed, 12 May 2021 17:52:00 +0000</pubDate>
			<description>
				W odpowiedzi na planowane przez Google na czerwiec 2021 włączenie jakości interakcji (UX) do zestawu czynników oceniających strony internetowe, Super Monitoring udostępnił nowy rodzaj testu: &quot;Core Web Vitals&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://siteimpulse.biuroprasowe.pl/159329/super-monitoring-wprowadza-funkcje-monitorowania-core-web-vitals&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://siteimpulse.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/1319/wpisy/159329/162084201802226700.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>